<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>EFOTON</title>
	<atom:link href="/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/</link>
	<description>Váš solární systém na klíč</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jan 2026 13:39:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Hybridní elektrárna 10,00&#160;kWp s přetokem do&#160;sítě + Fotovoltaický ohřev vody + Wallbox &#8211; Dolany u&#160;Kladna</title>
		<link>/hybridni-elektrarna-1000-kwp-s-pretokem-do-site-fotovoltaicky-ohrev-vody-wallbox-dolany-u-kladna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adam Důbrava]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 13:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Naše realizace]]></category>
		<category><![CDATA[Realizace FVE včetně baterií]]></category>
		<category><![CDATA[Realizace FVE včetně Wallboxu]]></category>
		<category><![CDATA[10.00kWp]]></category>
		<category><![CDATA[14.20kWh]]></category>
		<category><![CDATA[9.54kWp]]></category>
		<category><![CDATA[9100kWh]]></category>
		<category><![CDATA[Dolany u Kladna]]></category>
		<category><![CDATA[FVE]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridní elektrárna]]></category>
		<category><![CDATA[Kladno]]></category>
		<category><![CDATA[Montáž FVE]]></category>
		<category><![CDATA[Střední Čechy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=2736</guid>

					<description><![CDATA[<p>Instalovaný výkon 9,54 kWp, roční výroba 9110 kWh, bateriové úložiště 14,20&#160;kWh. Realizace FVE v&#160;Dolanech u&#160;Kladna.</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="/hybridni-elektrarna-1000-kwp-s-pretokem-do-site-fotovoltaicky-ohrev-vody-wallbox-dolany-u-kladna/">Hybridní elektrárna 10,00&nbsp;kWp s přetokem do&nbsp;sítě + Fotovoltaický ohřev vody + Wallbox &#8211; Dolany u&nbsp;Kladna</a> byl prvně publikován na webu <a rel="nofollow" href="/">EFOTON</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hybridní elektrárna 9,97&#160;kWp s přetokem do&#160;sítě + Wallbox &#8211; Tuchlovice</title>
		<link>/hybridni-elektrarna-997-kwp-s-pretokem-do-site-wallbox-tuchlovice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adam Důbrava]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2025 13:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Naše realizace]]></category>
		<category><![CDATA[Realizace FVE včetně baterií]]></category>
		<category><![CDATA[Realizace FVE včetně Wallboxu]]></category>
		<category><![CDATA[10.66kWh]]></category>
		<category><![CDATA[9.97kWp]]></category>
		<category><![CDATA[9300kWh]]></category>
		<category><![CDATA[FVE]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridní elektrárna]]></category>
		<category><![CDATA[Montáž FVE]]></category>
		<category><![CDATA[Střední Čechy]]></category>
		<category><![CDATA[Tuchlovice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=2727</guid>

					<description><![CDATA[<p>Instalovaný výkon 9,97 kWp, roční výroba 9300 kWh, bateriové úložiště 10,66&#160;kWh. Realizace FVE v&#160;Tuchlovicích.</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="/hybridni-elektrarna-997-kwp-s-pretokem-do-site-wallbox-tuchlovice/">Hybridní elektrárna 9,97&nbsp;kWp s přetokem do&nbsp;sítě + Wallbox &#8211; Tuchlovice</a> byl prvně publikován na webu <a rel="nofollow" href="/">EFOTON</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hybridní elektrárna 9,975&#160;kWp s přetokem do&#160;sítě + Fotovoltaický ohřev vody + Wallbox &#8211; Dolany u&#160;Kladna</title>
		<link>/hybridni-elektrarna-9975-kwp-s-pretokem-do-site-fotovoltaicky-ohrev-vody-wallbox-dolany-u-kladna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adam Důbrava]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 13:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Naše realizace]]></category>
		<category><![CDATA[Realizace FVE včetně baterií]]></category>
		<category><![CDATA[Realizace FVE včetně Wallboxu]]></category>
		<category><![CDATA[21kWh]]></category>
		<category><![CDATA[9.975kWp]]></category>
		<category><![CDATA[9200kWh]]></category>
		<category><![CDATA[Dolany u Kladna]]></category>
		<category><![CDATA[FVE]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridní elektrárna]]></category>
		<category><![CDATA[Kladno]]></category>
		<category><![CDATA[Montáž FVE]]></category>
		<category><![CDATA[Střední Čechy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=2720</guid>

					<description><![CDATA[<p>Instalovaný výkon 9,975 kWp, roční výroba 9200 kWh, bateriové úložiště 21&#160;kWh. Realizace FVE v&#160;Dolanech u&#160;Kladna.</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="/hybridni-elektrarna-9975-kwp-s-pretokem-do-site-fotovoltaicky-ohrev-vody-wallbox-dolany-u-kladna/">Hybridní elektrárna 9,975&nbsp;kWp s přetokem do&nbsp;sítě + Fotovoltaický ohřev vody + Wallbox &#8211; Dolany u&nbsp;Kladna</a> byl prvně publikován na webu <a rel="nofollow" href="/">EFOTON</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hybridní elektrárna 5,30&#160;kWp s přetokem do&#160;sítě – Buštěhrad</title>
		<link>/hybridni-elektrarna-530-kwp-s-pretokem-do-site-bustehrad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adam Důbrava]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2025 12:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Naše realizace]]></category>
		<category><![CDATA[Realizace FVE včetně baterií]]></category>
		<category><![CDATA[Realizace FVE včetně Wallboxu]]></category>
		<category><![CDATA[17.5kWh]]></category>
		<category><![CDATA[5.30kWp]]></category>
		<category><![CDATA[5013kWh]]></category>
		<category><![CDATA[Buštěhrad]]></category>
		<category><![CDATA[FVE]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridní elektrárna]]></category>
		<category><![CDATA[Montáž FVE]]></category>
		<category><![CDATA[Střední Čechy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=2702</guid>

					<description><![CDATA[<p>Instalovaný výkon 5,30 kWp, roční výroba 5013 kWh, bateriové úložiště 17,5&#160;kWh. Realizace FVE v&#160;Buštěhradě.</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="/hybridni-elektrarna-530-kwp-s-pretokem-do-site-bustehrad/">Hybridní elektrárna 5,30&nbsp;kWp s přetokem do&nbsp;sítě – Buštěhrad</a> byl prvně publikován na webu <a rel="nofollow" href="/">EFOTON</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hybridní elektrárna 6,72&#160;kWp s přetokem do&#160;sítě + Wallbox &#8211; Dolany u&#160;Kladna</title>
		<link>/hybridni-elektrarna-672-kwp-s-pretokem-do-site-wallbox-dolany-u-kladna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adam Důbrava]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 13:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Naše realizace]]></category>
		<category><![CDATA[Realizace FVE včetně baterií]]></category>
		<category><![CDATA[Realizace FVE včetně Wallboxu]]></category>
		<category><![CDATA[17.5kWh]]></category>
		<category><![CDATA[6.24kWp]]></category>
		<category><![CDATA[6.72kWp]]></category>
		<category><![CDATA[6300kWh]]></category>
		<category><![CDATA[Dolany u Kladna]]></category>
		<category><![CDATA[FVE]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridní elektrárna]]></category>
		<category><![CDATA[Kladno]]></category>
		<category><![CDATA[Montáž FVE]]></category>
		<category><![CDATA[Střední Čechy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=2708</guid>

					<description><![CDATA[<p>Instalovaný výkon 6,24 kWp, roční výroba 6300 kWh, bateriové úložiště 17,5&#160;kWh. Realizace FVE v&#160;Dolanech u&#160;Kladna.</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="/hybridni-elektrarna-672-kwp-s-pretokem-do-site-wallbox-dolany-u-kladna/">Hybridní elektrárna 6,72&nbsp;kWp s přetokem do&nbsp;sítě + Wallbox &#8211; Dolany u&nbsp;Kladna</a> byl prvně publikován na webu <a rel="nofollow" href="/">EFOTON</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hybridní elektrárna 9,975&#160;kWp s přetokem do&#160;sítě + Fotovoltaický ohřev vody + Wallbox – Hřebeč</title>
		<link>/hybridni-elektrarna-9975-kwp-s-pretokem-do-site-fotovoltaicky-ohrev-vody-wallbox-hrebec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adam Důbrava]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2024 12:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Naše realizace]]></category>
		<category><![CDATA[Realizace FVE včetně baterií]]></category>
		<category><![CDATA[Realizace FVE včetně Wallboxu]]></category>
		<category><![CDATA[10.6kWh]]></category>
		<category><![CDATA[9.500kWh]]></category>
		<category><![CDATA[9.975kWp]]></category>
		<category><![CDATA[FVE]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridní elektrárna]]></category>
		<category><![CDATA[Kladno]]></category>
		<category><![CDATA[Montáž FVE]]></category>
		<category><![CDATA[Střední Čechy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=2690</guid>

					<description><![CDATA[<p>Instalovaný výkon 9,975 kWp, roční výroba 9500 kWh, bateriové úložiště 10,6&#160;kWh. Realizace FVE v&#160;Hřebči u&#160;Kladna.</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="/hybridni-elektrarna-9975-kwp-s-pretokem-do-site-fotovoltaicky-ohrev-vody-wallbox-hrebec/">Hybridní elektrárna 9,975&nbsp;kWp s přetokem do&nbsp;sítě + Fotovoltaický ohřev vody + Wallbox – Hřebeč</a> byl prvně publikován na webu <a rel="nofollow" href="/">EFOTON</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hybridní elektrárna 6,8&#160;kWp s přetokem do&#160;sítě + Wallbox &#8211; Kladno</title>
		<link>/hybridni-elektrarna-68-kwp-s-pretokem-do-site-wallbox-kladno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adam Důbrava]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 11:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Naše realizace]]></category>
		<category><![CDATA[Realizace FVE včetně baterií]]></category>
		<category><![CDATA[Realizace FVE včetně Wallboxu]]></category>
		<category><![CDATA[11kWh]]></category>
		<category><![CDATA[6.8kWp]]></category>
		<category><![CDATA[6500kWh]]></category>
		<category><![CDATA[FVE]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridní elektrárna]]></category>
		<category><![CDATA[Kladno]]></category>
		<category><![CDATA[Montáž FVE]]></category>
		<category><![CDATA[Střední Čechy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=2673</guid>

					<description><![CDATA[<p>Instalovaný výkon 6,83 kWp, roční výroba 6500 kWh, baterie 10,66&#160;kWh. Realizace FVE v&#160;Kladně.</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="/hybridni-elektrarna-68-kwp-s-pretokem-do-site-wallbox-kladno/">Hybridní elektrárna 6,8&nbsp;kWp s přetokem do&nbsp;sítě + Wallbox &#8211; Kladno</a> byl prvně publikován na webu <a rel="nofollow" href="/">EFOTON</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hybridní elektrárna 9,00&#160;kWp s přetokem do&#160;sítě + Wallbox &#8211; Nová Paka</title>
		<link>/hybridni-elektrarna-900-kwp-s-pretokem-do-site-wallbox-nova-paka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adam Důbrava]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2024 12:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Naše realizace]]></category>
		<category><![CDATA[Realizace FVE včetně baterií]]></category>
		<category><![CDATA[Realizace FVE včetně tepelného čerpadla]]></category>
		<category><![CDATA[Realizace FVE včetně Wallboxu]]></category>
		<category><![CDATA[10.66kWh]]></category>
		<category><![CDATA[11kWh]]></category>
		<category><![CDATA[8600kWh]]></category>
		<category><![CDATA[9kWp]]></category>
		<category><![CDATA[FVE]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridní elektrárna]]></category>
		<category><![CDATA[Nová Paka]]></category>
		<category><![CDATA[Východní Čechy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=2683</guid>

					<description><![CDATA[<p>Instalovaný výkon 9,00 kWp, roční výroba elektřiny 8600 kWh, baterie 10,66&#160;kWh. Realizace FVE v&#160;Nové Pace.</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="/hybridni-elektrarna-900-kwp-s-pretokem-do-site-wallbox-nova-paka/">Hybridní elektrárna 9,00&nbsp;kWp s přetokem do&nbsp;sítě + Wallbox &#8211; Nová Paka</a> byl prvně publikován na webu <a rel="nofollow" href="/">EFOTON</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hybridní elektrárna 5&#160;kWp s přetokem do&#160;sítě &#8211; Velké Přítočno</title>
		<link>/hybridni-elektrarna-5-kwp-velke-pritocno-u-kladna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adam Důbrava]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2024 17:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Naše realizace]]></category>
		<category><![CDATA[Realizace FVE včetně baterií]]></category>
		<category><![CDATA[11kWh]]></category>
		<category><![CDATA[5634kWh]]></category>
		<category><![CDATA[5kWp]]></category>
		<category><![CDATA[FVE]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridní elektrárna]]></category>
		<category><![CDATA[Kladno]]></category>
		<category><![CDATA[Montáž FVE]]></category>
		<category><![CDATA[Střední Čechy]]></category>
		<category><![CDATA[Velké Přítočno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=2538</guid>

					<description><![CDATA[<p>Instalovaný výkon 5,25 kWp, roční výroba elektřiny 5634 kWh, baterie 10,66&#160;kWh. Realizace FVE ve Velkém Přítočně, Kladno.</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="/hybridni-elektrarna-5-kwp-velke-pritocno-u-kladna/">Hybridní elektrárna 5&nbsp;kWp s přetokem do&nbsp;sítě &#8211; Velké Přítočno</a> byl prvně publikován na webu <a rel="nofollow" href="/">EFOTON</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hybridní elektrárna 10&#160;kWp s přetokem do&#160;sítě + Wallbox &#8211; Malé Přítočno</title>
		<link>/hybridni-elektrarna-10-kwp-male-pritocno-u-kladna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adam Důbrava]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2024 15:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Naše realizace]]></category>
		<category><![CDATA[Realizace FVE včetně baterií]]></category>
		<category><![CDATA[Realizace FVE včetně Wallboxu]]></category>
		<category><![CDATA[10123kWh]]></category>
		<category><![CDATA[10kWp]]></category>
		<category><![CDATA[11kWh]]></category>
		<category><![CDATA[FVE]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridní elektrárna]]></category>
		<category><![CDATA[Kladno]]></category>
		<category><![CDATA[Malé Přítočno]]></category>
		<category><![CDATA[Montáž FVE]]></category>
		<category><![CDATA[Střední Čechy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=2518</guid>

					<description><![CDATA[<p>Instalovaný výkon 10,00 kWp, roční výroba elektřiny 10123 kWh, baterie 10,66&#160;kWh. Realizace FVE v&#160;Malém Přítočně u&#160;Kladna.</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="/hybridni-elektrarna-10-kwp-male-pritocno-u-kladna/">Hybridní elektrárna 10&nbsp;kWp s přetokem do&nbsp;sítě + Wallbox &#8211; Malé Přítočno</a> byl prvně publikován na webu <a rel="nofollow" href="/">EFOTON</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
